Ryzlink rýnský
169 Kč s DPH
140 Kč bez DPH
![]() |
Svítivá, zlato-žlutá. |
![]() |
Výrazné tóny lipového medu a květu. |
![]() |
Dominuje chuť meruňky či bílého rybízu. |
Vinařská oblast | Morava |
Vinařská podoblast | Slovácko |
Vinařská obec | Mutěnice |
Trať | Mutěnická hora |
Ročník | 2020 |
Zbytkový cukr | 25.7 g/l |
Kyseliny | 7.4 g/l |
Alkohol | 11.71% obj |
Objednat